<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Formel1.nu &#187; europas gp</title>
	<atom:link href="http://www.formel1.nu/category/europas-gp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formel1.nu</link>
	<description>Allt om formel1</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:11:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<!-- google ad injected by adsense-optimizer http://www.adsenseoptimizer.de -->
			<div  style="padding:7px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><!-- Ad number: 1 --><script type="text/javascript"><!--
    	 
    	google_ad_client = "pub-6226778276678217"; google_alternate_color = "FFFFFF";
		google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
		google_ad_format = "468x60_as"; google_ad_type = "text_image";
		google_ad_channel =""; google_color_border = "336699";
		google_color_link = "0000FF"; google_color_bg = "FFFFFF";
		google_color_text = "000000"; google_color_url = "008000";
		google_ui_features = "rc:0"; //--></script>
		<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></div>	<item>
		<title>F1 &#124; 10 förare straffade med tidspålägg efter Europas GP</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/F1start/~3/RRwF-pb0qvo/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/F1start/~3/RRwF-pb0qvo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 09:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f1start crew</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Regler]]></category>
		<category><![CDATA[europas gp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1start.se/?p=4829</guid>
		<description><![CDATA[Tio förare straffas efter Europas GP, men inga större förändringar i slutresultat trots tidsläggen. <a href="http://f1.formelracing.se/2010/10-forare-straffade-med-tidspalagg-efter-europas-gp/">Continue reading <span>&#8594;</span></a> <a href="http://feedproxy.google.com/~r/F1start/~3/RRwF-pb0qvo/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Tio förare straffas efter Europas GP, men inga större förändringar i slutresultat trots tidsläggen. <a href="http://f1.formelracing.se/2010/10-forare-straffade-med-tidspalagg-efter-europas-gp/">Continue reading <span>&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://f1.formelracing.se/2010/10-forare-straffade-med-tidspalagg-efter-europas-gp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1 &#124; Här tar Mark Webber en flygtur över Heikki Kovalainens Lotus</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/F1start/~3/drYgAUnMwDs/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/F1start/~3/drYgAUnMwDs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 08:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f1start crew</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[europas gp]]></category>
		<category><![CDATA[heikki kovalainen]]></category>
		<category><![CDATA[mark webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1start.se/?p=4826</guid>
		<description><![CDATA[Säsongens hittills våldsammaste krasch hände under första delen av Europas GP i Valencia i söndags. Som tur är var båda förarna oskadda efter händelsen, Mark Webber hoppade ur bilen på egen hand och Heikki Kovalainen kunde rulle till depån på egen hand. <a href="http://f1.formelracing.se/2010/har-tar-mark-webber-en-flygtur-over-heikki-kovalainens-lotus/">Continue reading <span>&#8594;</span></a> <a href="http://feedproxy.google.com/~r/F1start/~3/drYgAUnMwDs/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Säsongens hittills våldsammaste krasch hände under första delen av Europas GP i Valencia i söndags. Som tur är var båda förarna oskadda efter händelsen, Mark Webber hoppade ur bilen på egen hand och Heikki Kovalainen kunde rulle till depån på egen hand. <a href="http://f1.formelracing.se/2010/har-tar-mark-webber-en-flygtur-over-heikki-kovalainens-lotus/">Continue reading <span>&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://f1.formelracing.se/2010/har-tar-mark-webber-en-flygtur-over-heikki-kovalainens-lotus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1 &#124; Sebastian Vettel vinner i Valencia i vad var bitvis ett händelserikt Europas GP</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/F1start/~3/eFGyqXMMejY/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/F1start/~3/eFGyqXMMejY/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 14:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f1start crew</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Resultat]]></category>
		<category><![CDATA[europas gp]]></category>
		<category><![CDATA[f1 resultat]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1start.se/?p=4810</guid>
		<description><![CDATA[Sebastian Vettel tar en enkel vinst i Valencia före Lewis Hamilton på andra plats. Men bortsett från topp duon var det ett ganska händelserikt lopp bitvis. <a href="http://f1.formelracing.se/2010/sebastian-vettel-vinner-i-valencia-i-vad-var-bitvis-ett-handelserikt-europas-gp/">Continue reading <span>&#8594;</span></a> <a href="http://feedproxy.google.com/~r/F1start/~3/eFGyqXMMejY/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Sebastian Vettel tar en enkel vinst i Valencia före Lewis Hamilton på andra plats. Men bortsett från topp duon var det ett ganska händelserikt lopp bitvis. <a href="http://f1.formelracing.se/2010/sebastian-vettel-vinner-i-valencia-i-vad-var-bitvis-ett-handelserikt-europas-gp/">Continue reading <span>&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://f1.formelracing.se/2010/sebastian-vettel-vinner-i-valencia-i-vad-var-bitvis-ett-handelserikt-europas-gp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- google ad injected by adsense-optimizer http://www.adsenseoptimizer.de -->
			<div  style="padding:7px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><!-- Ad number: 2 --><script type="text/javascript"><!--
    	 
    	google_ad_client = "pub-6226778276678217"; google_alternate_color = "FFFFFF";
		google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
		google_ad_format = "468x60_as"; google_ad_type = "text_image";
		google_ad_channel =""; google_color_border = "E3FA11";
		google_color_link = "FFFFFF"; google_color_bg = "A2AB2B";
		google_color_text = "000000"; google_color_url = "FFFFFF";
		google_ui_features = "rc:0"; //--></script>
		<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></div>	<item>
		<title>F1 &#124; Europas Grand Prix direkt på F1start.se – Formel Racing</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/F1start/~3/XNT3_YLC1rU/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/F1start/~3/XNT3_YLC1rU/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 11:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f1start crew</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[europas gp]]></category>
		<category><![CDATA[live race]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1start.se/?p=4804</guid>
		<description><![CDATA[Omgång nio av Formel 1 säsongen 2010, Europas GP i Valencia - Spanien, och vi är halvvägs genom säsongen. Var med när Red Bull försöker återta topp platserna i mästerskapet. <a href="http://f1.formelracing.se/2010/europas-grand-prix-direkt-pa-f1start-se-formel-racing/">Continue reading <span>&#8594;</span></a> <a href="http://feedproxy.google.com/~r/F1start/~3/XNT3_YLC1rU/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Omgång nio av Formel 1 säsongen 2010, Europas GP i Valencia - Spanien, och vi är halvvägs genom säsongen. Var med när Red Bull försöker återta topp platserna i mästerskapet. <a href="http://f1.formelracing.se/2010/europas-grand-prix-direkt-pa-f1start-se-formel-racing/">Continue reading <span>&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://f1.formelracing.se/2010/europas-grand-prix-direkt-pa-f1start-se-formel-racing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sebastian Vettel på pole till Europas GP i Valencia</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/F1start/~3/ZXBUTucT-_E/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/F1start/~3/ZXBUTucT-_E/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 13:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f1start crew</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[europas gp]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1start.se/?p=4778</guid>
		<description><![CDATA[Dubbelt Red Bull längst fram i Valencia, som så många gånger förr denna säsong. Seb Vettel återvänder till topp positionen före stallkamraten Mark Webber. <a href="http://f1.formelracing.se/2010/sebastian-vettel-pa-pole-till-europas-gp-i-valencia/">Continue reading <span>&#8594;</span></a> <a href="http://feedproxy.google.com/~r/F1start/~3/ZXBUTucT-_E/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Dubbelt Red Bull längst fram i Valencia, som så många gånger förr denna säsong. Seb Vettel återvänder till topp positionen före stallkamraten Mark Webber. <a href="http://f1.formelracing.se/2010/sebastian-vettel-pa-pole-till-europas-gp-i-valencia/">Continue reading <span>&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://f1.formelracing.se/2010/sebastian-vettel-pa-pole-till-europas-gp-i-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

